FORD RANGER 2012
BAGI mereka yang sukakan trak pikap, tidak sah kalau tidak menyebut tentang model Ford Ranger.
Ranger sememangnya menjadi bukti utama kepada tagline Built Ford Tough. Jentera itu ternyata tahan lasak dan memuaskan hati. Maka tidak hairanlah Ranger pernah menjadi peneraju pasaran, sebelum ia diambil alih oleh trak pikap keluaran Jepun.
Kini, Ford mahu kembali bangkit menerusi Ranger serba baharu. Kehadiran Ranger ke pasaran tempatan bagaimanapun bukanlah cerita baharu memandangkan pengedarnya, Sime Darby Auto ConneXion (SDAC) sudah pun mengadakan beberapa aktiviti prapelancaran sejak beberapa bulan lalu.
Semua demi membolehkan pengguna di seluruh negara melihat sendiri betapa berbezanya trak pikap itu berbanding generasi sebelumnya. Taktik itu nampak berjaya apabila siri jelajah tersebut mendapat sambutan hangat. Sehingga kini, lebih 850 unit Ranger telah ditempah. Kalau diikutkan, angka itu jauh lebih kecil berbanding tempahan sebanyak 22,000 unit yang diterima Ford untuk pasaran Thailand.
Go Further
Sebagaimana yang diketahui, Ranger ialah trak pikap pertama dalam strategi One Ford. One Ford adalah program menyatukan semua kepakaran kejuruteraan Ford ke dalam satu produk untuk pasaran global. Ini juga bermakna Ranger akan dibangunkan di atas satu platform global, sekali gus menggantikan dua platform untuk trak pikap sedia ada.
Direka dan dibangunkan di Australia, Ranger baharu terhasil daripada kepakaran Ford membina trak sejak sekian lama.
SPESIFIKASI FORD RANGER
Feature Highlights
| Feature Highlights
| Feature Highlights
|
Engine
|
Type | Diesel(I4) | Diesel(I4) | Diesel(I5) |
Displacement (cc) | 2198 | 2198 | 3198 |
Maximum output (kW(PS) @rpm) | 110 (150) @ 3700 | 110 (150) @ 3700 | 147 (200) @ 3000 |
Maximum Torque (Nm (kg - m) @rpm) | 375 (38.24) @2500 | 375 (38.24) @2500 | 470 (47.93) @2500 |
Fuel supply System | Commonrail Direct Injection | Commonrail Direct Injection | Commonrail Direct Injection |
Active Safety Features | |||
Antilock Braking Door (ABS) | Equipped | Equipped | Equipped |
Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Equipped | Equipped | Equipped |
Emergency Brake Assist (EBA) | Equipped | Equipped | Equipped |
Load Sensing Proportionate Valve (LSPV) | Equipped | Equipped | Equipped |
High Mounted Stop Lamp (HMSL) | Equipped | Equipped | Equipped |
Adaptive Load Control (ALC) | - | - | Equipped |
Electric Stability Program (ESP) | - | - | Equipped |
Traction Control System (TCS) | - | - | Equipped |
Hill Launch Assist (HLA) | - | - | Equipped |
Hill Descent Control (HDC) | - | - | Equipped |
Roll Over Mitigation (ROM) | - | - | Equipped |
Trailer Sway Assist (Towing Kit Not Included) (TSA) | - | - | Equipped |
Passive Safety Features | |||
Airbags | Dual Front | Dual Front | Dual Front & Side Curtain |
Side Impact Protection Beam | Equipped | Equipped | Equipped |
Collapsible Steering Column | Equipped | Equipped | Equipped |
Volumetric Burglar Alarm System with Immobilizer | Equipped | Equipped | Equipped |
Cargo Bed Volumetric Capacity (cu.mtr) | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
Payload (kg) | 1190 | 1204 | 1129 |
Towing Capacity (kg) | 3000 | 3000 | 3350 |
Water Wading Depth (mm) | 800 | 800 | 800 |
Angle of Approach (Degree) | 28 | 28 | 28 |
Angle of Departure (Degree) | 26 | 26 | 26 |
Rampover Angle (Degree) | 25 | 25 | 25 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan